車種 | 台数 | 積載 | 内寸【高さ】 | 内寸【幅】 | 内寸【長さ】 | 高さ | 幅 | 長さ | 備考 |
ワゴン | 11 | 1000 | 130 | 150 | 290 | 185 | 169 | 440 | |
車種 | 台数 | 積載 | 内寸【高さ】 | 内寸【幅】 | 内寸【長さ】 | 高さ | 幅 | 長さ | 備考 |
2tショート | 1 | 2000 | 184 | 175 | 305 | 275 | 187 | 483 | |
車種 | 台数 | 積載 | 内寸【高さ】 | 内寸【幅】 | 内寸【長さ】 | 高さ | 幅 | 長さ | 備考 |
2tチルド | 11 | 2000 | 180 | 170 | 310 | 281 | 188 | 506 | |
車種 | 台数 | 積載 | 内寸【高さ】 | 内寸【幅】 | 内寸【長さ】 | 高さ | 幅 | 長さ | 備考 |
2t冷凍 | 2 | 2000 | 180 | 170 | 310 | 281 | 188 | 506 | |
車種 | 台数 | 積載 | 内寸【高さ】 | 内寸【幅】 | 内寸【長さ】 | 高さ | 幅 | 長さ | 備考 |
2t冷蔵 ワイドロング |
1 | 3000 | 195 | 193 | 430 | 320 | 219 | 625 | |
車種 | 台数 | 積載 | 内寸【高さ】 | 内寸【幅】 | 内寸【長さ】 | 高さ | 幅 | 長さ | 備考 |
2t ショート |
2 | 3000 | 167 | 177 | 310 | 266 | 190 | 496 | |
車種 | 台数 | 積載 | 内寸【高さ】 | 内寸【幅】 | 内寸【長さ】 | 高さ | 幅 | 長さ | 備考 |
2tロング | 5 | 3000 | 210 | 176 | 440 | 307 | 192 | 606 | 両面スライド |
車種 | 台数 | 積載 | 内寸【高さ】 | 内寸【幅】 | 内寸【長さ】 | 高さ | 幅 | 長さ | 備考 |
2tワイド ロング |
1 | 3000 | 207 | 207 | 430 | 312 | 223 | 621 | |
車種 | 台数 | 積載 | 内寸【高さ】 | 内寸【幅】 | 内寸【長さ】 | 高さ | 幅 | 長さ | 備考 |
2tロング ワイド ゲート付 |
2 | 4000 | 210 | 207 | 420 | 319 | 220 | 631 | |
車種 | 台数 | 積載 | 内寸【高さ】 | 内寸【幅】 | 内寸【長さ】 | 高さ | 幅 | 長さ | 備考 |
4t標準 ゲート付き |
11 | 3400 | 220 | 215 | 620 | 325 | 231 | 836 | |
車種 | 台数 | 積載 | 内寸【高さ】 | 内寸【幅】 | 内寸【長さ】 | 高さ | 幅 | 長さ | 備考 |
4t セミワイド ウィング |
23 | 3400 | 235 | 222 | 620 | 350 | 232 | 841 | |
車種 | 台数 | 積載 | 内寸【高さ】 | 内寸【幅】 | 内寸【長さ】 | 高さ | 幅 | 長さ | 備考 |
10t 高床 |
2 | 14100 | 233 | 235 | 965 | 378 | 249 | 1198 | |
車種 | 台数 | 積載 | 内寸【高さ】 | 内寸【幅】 | 内寸【長さ】 | 高さ | 幅 | 長さ | 備考 |
10t 低床 エアサス |
3 |
13900 | 260 | 236 | 965 | 377 | 249 | 1199 | |
車両 | |||
ワゴン | 11台 | 2tロングワイドゲート付き【積載4000キロ】 | 2台 |
2tショート | 1台 | 4tウィング | 19台 |
2tチルド | 11台 | 4tゲート付き | 10台 |
3tチルド | 2台 | 13tウィング高床 | 1台 |
2t冷棟 | 2台 | ・13tウィング低床 | ・2台 |
3tショート | 2台 | ・ | ・ |
2tロング (3t積載) | 6台 | ・ | ・ |
車両の詳細は へ進んでください