MENBER | 地域 | 車輌台数 | 長 距 離 | 近 距 離 | 倉庫 | ||||||||||
一般 | 積合 | 冷食 | 食他 | 重量 | 引越 | 一般 | 積合 | 冷食 | 食他 | 重量 | 引越 | ||||
セイコー物流 | 多摩 | 69 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ○ | △ |
新運保 | 多摩 | 29 | ◎ | ― | ― | ― | ○ | ― | ◎ | △ | ― | ― | ○ | △ | ― |
潟iガオ | 埼西 | 46 | ◎ | ○ | ― | ― | ― | ― | ◎ | △ | ― | ― | ― | ○ | ○ |
竃L運輸 | 埼西 | 69 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ◎ | ― | ○ | △ |
ヨコモリエビスヤ運輸) | 多摩 | 55 | ○ | △ | ― | ― | ◎ | ― | ○ | △ | ― | ― | ◎ | ― | ― |
滑ロ双運輸 | 多摩 | 60 | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ◎ | ― | ― |
柿沼運輸 | 埼西 | 73 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ◎ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
有楽運送 | 多摩 | 109 | ◎ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ◎ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
潟Cンフィールド | 埼西 | 29 | ○ | ― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ |
(有)富士見機工運輸 | 埼西 | 41 | ○ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― |
中央物流(有) | 多摩 | 37 | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
東和運輸 | 埼西 | 105 | ◎ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ◎ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― |
潟Wャパン21 | 埼西 | 22 | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
泣Pーズライン | 多摩 | 27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
葛e地コーポレーション | 埼西 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎ | ○ | ― | ― | ― | ― | ◎ |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | − | ― |
事務局 潟Cンフィールド
埼玉県所沢市亀ヶ谷207−2
04−2946−5902
JL多摩ではお客様のニーズに合った運送会社が必ず見つかります。車輌台数は合計で800台を超え、車種も各種取り揃えております。JL多摩では『安心・確実・丁寧』を胸に『顧客第一』を常に考え、『顧客満足』を超え『顧客感動』をモットーに努めている物流会社ばかりです。下記の物流ネットワーク多摩の組合メンバー表を参考にしてください。