ワゴン車 バネット | 8 | 2tロングワイドゲート 4t積載 | 2 |
ワゴン車 キャラバン | 3 | 4tウィング | 9 |
2tショート | 1 | 4tゲート | 7 |
2tショート 冷蔵 準中型5t限定対象 | 11 | 4tウィングゲート | 1 |
2tショート 冷蔵 3t積載 内2台少し長い | 5 | 7tウィング | 1 |
2tロング ドライ 3t積載 | 3 | 10tウィング 増t 低床 13t積載 | 3 |
2tロングワイド 3t積載 | 2 | 合計 2023年6月現在 | 56 |
積載重量 | 内寸(長さ) | 内寸(横幅) | 内寸(高さ) |
600kg | 290cm | 150cm | 130cm |
備考 | 外寸(長さ) | 外寸(横幅) | 外寸(高さ) |
440cm | 169cm | 185cm |
積載重量 | 内寸(長さ) | 内寸(横幅) | 内寸(高さ) |
1200kg | 285cm | 143cm | 127cm |
備考 | 外寸(長さ) | 外寸(横幅) | 外寸(高さ) |
469cm | 169cm | 199cm |
積載重量 | 内寸(長さ) | 内寸(横幅) | 内寸(高さ) |
3000kg | 310cm | 177cm | 200cm |
備考 | 外寸(長さ) | 外寸(横幅) | 外寸(高さ) |
488cm | 189cm | 299cm |
積載重量 | 内寸(長さ) | 内寸(横幅) | 内寸(高さ) |
2000kg | 310cm | 168cm | 177cm |
備考 | 外寸(長さ) | 外寸(横幅) | 外寸(高さ) |
65シリーズ | 506cm | 188cm | 281cm |
積載重量 | 内寸(長さ) | 内寸(横幅) | 内寸(高さ) |
3000kg | 354cm | 168cm | 177cm |
備考 | 外寸(長さ) | 外寸(横幅) | 外寸(高さ) |
559cm | 191p | 296p |
積載重量 | 内寸(長さ) | 内寸(横幅) | 内寸(高さ) |
3000kg | 440cm | 176cm | 210cm |
備考 | 外寸(長さ) | 外寸(横幅) | 外寸(高さ) |
606cm | 192cm | 307cm |
積載重量 | 内寸(長さ) | 内寸(横幅) | 内寸(高さ) |
3000kg | |||
備考 | 外寸(長さ) | 外寸(横幅) | 外寸(高さ) |
646p | 222p | 317p |
積載重量 | 内寸(長さ) | 内寸(横幅) | 内寸(高さ) |
3850kg | |||
備考 | 外寸(長さ) | 内寸(横幅) | 内寸(高さ) |
648p | 222p | 321p |
積載重量 | 内寸(長さ) | 内寸(横幅) | 内寸(高さ) |
3300kg | 620cm | 222cm | 235cm |
備考 | 外寸(長さ) | 外寸(横幅) | 外寸(高さ) |
831cm | 233cm | 350cm |
積載重量 | 内寸(長さ) | 内寸(横幅) | 内寸(高さ) |
3350kg | 620p | 215p | 220p |
備考 | 外寸(長さ) | 外寸(横幅) | 外寸(高さ) |
836p | 231p | 325p |
積載重量 | 内寸(長さ) | 内寸(横幅) | 内寸(高さ) |
2550kg | 6200cm | 222cm | 240cm |
備考 | 外寸(長さ) | 外寸(横幅) | 外寸(高さ) |
881p | 231p | 349p |
積載重量 | 内寸(長さ) | 内寸(横幅) | 内寸(高さ) |
7100kg | 720p | 236p | 240p |
備考 | 外寸(長さ) | 外寸(横幅) | 外寸(高さ) |
970p | 249p | 359p |
積載重量 | 内寸(長さ) | 内寸(横幅) | 内寸(高さ) |
13600kg | 966pp | 240p | 264p |
備考 | 外寸(長さ) | 外寸(横幅) | 外寸(高さ) |
1198p | 249p | 378p |
〒
埼玉県所沢市松郷138‐6
TEL 04−2945-1861
FAX